Primera División (Perú) — Clasificación y próximos partidos
Clasificación y forma de la temporada en curso, próximos partidos con análisis publicado y media de goles de la liga.
Actualizado:
Clasificación
Partidos jugados desde 2026-05-03
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 21 | 13 | 3 | 5 | 40:21 | 42 |
| 2 | FBC Melgar | 22 | 11 | 8 | 3 | 39:23 | 41 |
| 3 | Universitario | 21 | 11 | 7 | 3 | 41:27 | 40 |
| 4 | Alianza Lima | 21 | 11 | 7 | 3 | 32:19 | 40 |
| 5 | Sport Huancayo | 21 | 12 | 2 | 7 | 34:31 | 38 |
| 6 | Sporting Cristal | 21 | 11 | 4 | 6 | 43:28 | 37 |
| 7 | Alianza Atletico | 22 | 11 | 3 | 8 | 39:38 | 36 |
| 8 | Sport Boys | 21 | 9 | 8 | 4 | 27:19 | 35 |
| 9 | Cusco | 22 | 10 | 3 | 9 | 33:30 | 33 |
| 10 | Juan Pablo II College | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:34 | 27 |
| 11 | Atletico Grau | 21 | 8 | 3 | 10 | 24:28 | 27 |
| 12 | Cienciano | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:30 | 24 |
| 13 | FC Cajamarca | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:41 | 22 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:43 | 19 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 20 | 3 | 9 | 8 | 30:34 | 18 |
| 16 | ADT | 21 | 3 | 8 | 10 | 22:35 | 17 |
| 17 | UCV Moquegua | 22 | 3 | 8 | 11 | 15:31 | 17 |
| 18 | UTC Cajamarca | 22 | 2 | 5 | 15 | 25:43 | 11 |
Forma (últimos 5)
- Deportivo Garcilaso: EEVDV
- FBC Melgar: EVDEV
- Universitario: EEVVV
- Alianza Lima: EVDVV
- Sport Huancayo: VVDVV
- Sporting Cristal: EVVDV
- Alianza Atletico: EDVVD
- Sport Boys: EEEVV
- Cusco: EDDVV
- Juan Pablo II College: EDDVD
- Atletico Grau: DVDDE
- Cienciano: DDVDV
- FC Cajamarca: VDDDD
- Club Deportivo Los Chankas: DEEDD
- Comerciantes Unidos: EEEEV
- ADT: EEEVE
- UCV Moquegua: VEEDD
- UTC Cajamarca: VEDVD
Próximos partidos
- Alianza Lima vs FC Cajamarca — 1: 77% · X: 14% · 2: 8%
- Sport Huancayo vs Universitario — 1: 38% · X: 27% · 2: 35%
- Sporting Cristal vs Cienciano — 1: 61% · X: 22% · 2: 18%
Over/Under de la liga
Media de goles: 2.91 por partido · Over 2.5 en el 55.5% (191 partidos)