Eredivisie — Clasificación y próximos partidos
Clasificación y forma de la temporada en curso, próximos partidos con análisis publicado y media de goles de la liga.
Actualizado:
Clasificación
Partidos jugados desde 2026-08-07
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | 26 |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | 25 |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | 24 |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | 23 |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 21 |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 20 |
| 8 | GO Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | 17 |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | 15 |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | 15 |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | 14 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | 12 |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | 12 |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | 12 |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | 11 |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | 10 |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | 3 |
Forma (últimos 5)
- PSV Eindhoven: VVEDV
- Feyenoord: DEEVV
- Ajax: EVVVE
- Twente: EVVDE
- AZ Alkmaar: VDDED
- Heerenveen: VVVVD
- Fortuna Sittard: EEVEE
- GO Ahead Eagles: VDVDE
- Groningen: DDEDV
- Cambuur: DVVEV
- NEC Nijmegen: VDEEE
- Sparta Rotterdam: DVDVE
- PEC Zwolle: EVEVD
- Utrecht: DDEVV
- Excelsior: DDDDD
- Telstar: EVDDE
- ADO Den Haag: VDDVE
- Willem II: EDDDD
Próximos partidos
- NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven — 1: 24% · X: 21% · 2: 55%
- Feyenoord vs Excelsior — 1: 77% · X: 13% · 2: 9%
- Utrecht vs Cambuur — 1: 58% · X: 22% · 2: 20%
- Telstar vs PEC Zwolle — 1: 48% · X: 26% · 2: 26%
- Groningen vs Heerenveen — 1: 37% · X: 25% · 2: 38%
- Twente vs Willem II
- Ajax vs ADO Den Haag
- Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar
- GO Ahead Eagles vs Fortuna Sittard
Over/Under de la liga
Media de goles: 3.89 por partido · Over 2.5 en el 72.2% (108 partidos)