Bundesliga (Alemania) — Clasificación y próximos partidos
Clasificación y forma de la temporada en curso, próximos partidos con análisis publicado y media de goles de la liga.
Actualizado:
Clasificación
Partidos jugados desde 2026-08-28
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF:GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Forma (últimos 5)
- Bayern München: VEVVE
- Borussia Dortmund: VEVEE
- SC Freiburg: VVDDV
- RB Leipzig: VVVDV
- Bayer Leverkusen: VDDVV
- Werder Bremen: DVVEE
- SV Elversberg: DVDVD
- VfB Stuttgart: VVDDV
- 1899 Hoffenheim: VDVVD
- Eintracht Frankfurt: EVDVD
- Hamburger SV: VDDVV
- FSV Mainz 05: DDDVD
- SC Paderborn 07: EEVED
- FC Augsburg: DDEDE
- 1. FC Köln: DEEDV
- Union Berlin: DEEEV
- FC Schalke 04: DDEDD
- Borussia Mönchengladbach: DEVDD
Próximos partidos
- Union Berlin vs RB Leipzig — 1: 19% · X: 21% · 2: 60%
- Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund — 1: 21% · X: 22% · 2: 57%
- Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim — 1: 43% · X: 23% · 2: 34%
- Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07 — 1: 72% · X: 16% · 2: 12%
- SV Elversberg vs SC Freiburg — 1: 27% · X: 24% · 2: 48%
- FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart — 1: 20% · X: 23% · 2: 57%
- FC Augsburg vs FSV Mainz 05
- Werder Bremen vs Hamburger SV
Over/Under de la liga
Media de goles: 3.48 por partido · Over 2.5 en el 70.4% (81 partidos)